Cheapest US Bullion — Closest to Spot
Products ranked by lowest premium over spot price in USD. Lower premium means you pay closer to the raw metal value.
ALL METALS — LOWEST PREMIUM FIRST
| Product | Metal | Dealer | Best Price | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Austrian Gold Philharmonic | gold | GoldSilver.com | $4,665.10 | -1.7% |
| Australian Gold Kangaroo | gold | GoldSilver.com | $4,818.09 | 1.5% |
| 1 kg Gold Bar (RCM) | gold | GoldSilver.com | $155,295.74 | 1.8% |
| British Gold Britannia | gold | GoldSilver.com | $4,833.89 | 1.8% |
| Canadian Gold Maple Leaf | gold | GoldSilver.com | $4,845.22 | 2.1% |
| Austrian Silver Philharmonic | silver | GoldSilver.com | $77.28 | 3.3% |
| American Silver Eagle | silver | GoldSilver.com | $78.10 | 4.4% |
| American Gold Buffalo | gold | GoldSilver.com | $5,001.31 | 5.4% |
| 1 kg Silver Bar (RCM) | silver | GoldSilver.com | $2,564.07 | 6.6% |
| Australian Silver Kangaroo | silver | GoldSilver.com | $79.81 | 6.6% |
| Canadian Silver Maple Leaf | silver | GoldSilver.com | $81.62 | 9.1% |
| South African Silver Krugerrand | silver | GoldSilver.com | $81.57 | 9.1% |
| 1/2 oz Gold Maple Leaf | gold | GoldSilver.com | $2,611.01 | 10.0% |
| American Gold Eagle | gold | GoldSilver.com | $4,795.18 | 10.2% |
| South African Gold Krugerrand | gold | GoldSilver.com | $4,812.02 | 10.6% |
| British Silver Britannia | silver | GoldSilver.com | $82.92 | 10.9% |
| 1/10 oz Gold Maple Leaf | gold | GoldSilver.com | $544.61 | 14.7% |
| 1/2 oz Gold Eagle | gold | GoldSilver.com | $2,540.98 | 16.8% |
| 1/4 oz Gold Eagle | gold | GoldSilver.com | $1,300.77 | 19.6% |
| 1/10 oz Gold Eagle | gold | GoldSilver.com | $549.55 | 26.3% |
Gold — Closest to Spot
| Product | Weight | Dealer | Best Price | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Austrian Gold Philharmonic | 1 oz | GoldSilver.com | $4,665.10 | -1.7% |
| Australian Gold Kangaroo | 1 oz | GoldSilver.com | $4,818.09 | 1.5% |
| 1 kg Gold Bar (RCM) | 32.1507 oz | GoldSilver.com | $155,295.74 | 1.8% |
| British Gold Britannia | 1 oz | GoldSilver.com | $4,833.89 | 1.8% |
| Canadian Gold Maple Leaf | 1 oz | GoldSilver.com | $4,845.22 | 2.1% |
| American Gold Buffalo | 1 oz | GoldSilver.com | $5,001.31 | 5.4% |
| 1/2 oz Gold Maple Leaf | 0.5 oz | GoldSilver.com | $2,611.01 | 10.0% |
| American Gold Eagle | 1 oz | GoldSilver.com | $4,795.18 | 10.2% |
| South African Gold Krugerrand | 1 oz | GoldSilver.com | $4,812.02 | 10.6% |
| 1/10 oz Gold Maple Leaf | 0.1 oz | GoldSilver.com | $544.61 | 14.7% |
| 1/2 oz Gold Eagle | 0.5 oz | GoldSilver.com | $2,540.98 | 16.8% |
| 1/4 oz Gold Eagle | 0.25 oz | GoldSilver.com | $1,300.77 | 19.6% |
| 1/10 oz Gold Eagle | 0.1 oz | GoldSilver.com | $549.55 | 26.3% |
Silver — Closest to Spot
| Product | Weight | Dealer | Best Price | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Austrian Silver Philharmonic | 1 oz | GoldSilver.com | $77.28 | 3.3% |
| American Silver Eagle | 1 oz | GoldSilver.com | $78.10 | 4.4% |
| 1 kg Silver Bar (RCM) | 32.1507 oz | GoldSilver.com | $2,564.07 | 6.6% |
| Australian Silver Kangaroo | 1 oz | GoldSilver.com | $79.81 | 6.6% |
| Canadian Silver Maple Leaf | 1 oz | GoldSilver.com | $81.62 | 9.1% |
| South African Silver Krugerrand | 1 oz | GoldSilver.com | $81.57 | 9.1% |
| British Silver Britannia | 1 oz | GoldSilver.com | $82.92 | 10.9% |
What does "closest to spot" mean?
Spot price is the global benchmark for raw metal value. When you buy physical bullion, you pay spot plus a premium that covers minting, distribution, and dealer margin. Products with lower premiums give you more metal value per dollar. MapleBull calculates the premium percentage for every product and dealer so you can quickly find the best value.